Planejador Pré-Campo GPS

Clique no mapa para marcar o centro da SEV, escolha o azimute e o AB/2 máximo e leve a metragem da trena impressa para o campo.
Ponto da SEV
Clique no mapa ou arraste o marcador central. Coordenadas WGS-84.
Lançamento dos cabos
B segue o azimute; A fica no sentido oposto (azimute + 180°).
B → 0° (N) · A → 180° (S)

Scans do preset com AB/2 acima do máximo ficam fora da tabela.

Plano e SEV
Plano novo, ainda não salvo.

Cria a SEV no projeto de exemplo com 21 scans em branco e abre a caderneta de campo.

Planos salvos
Guardados neste aparelho — funcionam offline.

Nenhum plano salvo ainda.

Mapa de satélite
Clique para mover o centro da SEV.
Carregando mapa de satélite…
Eletrodo A — lado 180° (azimute + 180°)Eletrodo B — lado 0° (azimute)Eletrodos M / N (potencial)Cabo A–BSEVs existentes

Cabo por lado

43,0 m

A e B · MN/2 máx. 1,0 m

Comprimento total

86,0 m

2 · AB/2 máximo

Scans planejados

21

Preset Wenner-Schlumberger

Z máx. estimada

16,4 m

Z = 0,191 · AB

Tabela de metragem da trena
Marco zero em A1 (eletrodo A). Trena estendida de A (180°) para B (0°); o centro da SEV fica na marca de AB/2.
Conferência scan 1: A1 0,00 · M2 0,90 · N3 1,10 · B4 2,00 · K 15,55 ✓Valores em metros · deslize para ver K e coordenadas →
ScanAB/2MNA1M2N3B4ZKEletrodo A (lat, lng)Eletrodo B (lat, lng)
11,000,200,000,901,102,000,415,55-27,673309, -48,484600-27,673291, -48,484600
22,000,200,001,902,104,000,862,67-27,673318, -48,484600-27,673282, -48,484600
33,000,200,002,903,106,001,2141,21-27,673327, -48,484600-27,673273, -48,484600
44,000,200,003,904,108,001,5251,17-27,673336, -48,484600-27,673264, -48,484600
55,000,200,004,905,1010,001,9392,54-27,673345, -48,484600-27,673255, -48,484600
65,000,500,004,755,2510,001,9156,69-27,673345, -48,484600-27,673255, -48,484600
76,000,500,005,756,2512,002,3225,80-27,673354, -48,484600-27,673246, -48,484600
87,000,500,006,757,2514,002,7307,48-27,673363, -48,484600-27,673237, -48,484600
98,000,500,007,758,2516,003,1401,73-27,673372, -48,484600-27,673228, -48,484600
109,000,500,008,759,2518,003,4508,55-27,673381, -48,484600-27,673219, -48,484600
1110,000,500,009,7510,2520,003,8627,93-27,673390, -48,484600-27,673210, -48,484600
1212,500,500,0012,2512,7525,004,8981,36-27,673412, -48,484600-27,673188, -48,484600
1312,501,200,0011,9013,1025,004,8408,12-27,673412, -48,484600-27,673188, -48,484600
1415,001,200,0014,4015,6030,005,7588,11-27,673435, -48,484600-27,673165, -48,484600
1520,001,200,0019,4020,6040,007,61.046,26-27,673480, -48,484600-27,673120, -48,484600
1620,002,000,0019,0021,0040,007,6626,75-27,673480, -48,484600-27,673120, -48,484600
1725,002,000,0024,0026,0050,009,6980,18-27,673525, -48,484600-27,673075, -48,484600
1830,002,000,0029,0031,0060,0011,51.412,15-27,673570, -48,484600-27,673030, -48,484600
1935,002,000,0034,0036,0070,0013,41.922,65-27,673615, -48,484600-27,672985, -48,484600
2040,002,000,0039,0041,0080,0015,32.511,70-27,673660, -48,484600-27,672940, -48,484600
2143,002,000,0042,0044,0086,0016,42.902,83-27,673687, -48,484600-27,672913, -48,484600

Z = 0,191 · AB · K = π·[(AB/2)² − (MN/2)²] / MN · Posições: A1 = 0; M2 = AB/2 − MN/2; N3 = AB/2 + MN/2; B4 = AB. Coordenadas calculadas sobre esfera de raio 6 371 008,8 m a partir do centro -27,673300, -48,484600.